Kurz & knapp: Arzt-im-Dienst-Schild
Üblicherweise müssen auch Ärzte sich an die Verkehrsregeln halten und dürfen nicht einfach so Parken und Halten, wo es gerade passt. In der Regel erlaubt ein Arzt-im-Dienst-Schild keine Ausnahmen von der Straßenverkehrsordnung (StVO). Parkverstöße werden auch hier geahndet. Allerdings gibt es auch Ausnahmen.
Das ist je nach Gemeinde, Stadt oder Landkreis unterschiedlich geregelt sein. Unter Umständen können Ärzte eine Sondergenehmigung erhalten, die es ihnen erlaubt, beispielsweise bei der Ausübung des Dienstes im Halteverbot zu parken. Allein das Schild „Arzt-im-Dienst“ erlaubt keine StVO-Verstöße. Informationen zu den Ausnahmen und wo sie ein entsprechendes Arzt-im-Dienst-Schild beantragen, erhalten Sie hier.
Hat der Halter des Fahrzeugs keine Ausnahmegenehmigung, muss er mit den gleichen Sanktionen rechnen, wie bei allen anderen Halte- und Parkverstößen auch. Es drohen Verwarn- und Bußgelder zwischen 20 und 100 Euro. Wann welche Summen auf Sie zukommen, können Sie den Tabellen hier entnehmen.
Arzt im Dienst: Ein Schild gemäß StVO?
Inhaltsverzeichnis
Ärzte, die Hausbesuche machen, stehen vor den gleichen Problemen wie Anwohner und Besucher, wenn es um den verfügbaren Parkraum geht. Da kommt ein „Arzt-im-Dienst“-Schild im Auto bzw. am Fahrzeug doch gelegen. Allerdings führt ein solches Schild nicht automatisch zu Parkerleichterungen und kann daher durchaus teure Konsequenzen haben. Neben Verwarn- und Bußgeldern sind auch Abschleppkosten möglich, wenn ein Fahrzeug falsch abgestellt ist.
Das Schild „Arzt im Dienst“ ist in der Straßenverkehrsordnung (StVO) nicht definiert und zählt somit nicht zu den Zeichen, die Sonderrechte verleihen. Parkerleichterungen für Ärzte, die im Außen- bzw. Notfalldienst tätig sind, können nur durch die jeweilige Gemeinde, Stadt oder Landkreis ausgesprochen werden. Hier sind Sondergenehmigungen möglich, die es unter Umständen erlauben, gegen bestimmte Regelungen der StVO zu verstoßen.
Für Ärzte, die öfters im Außendienst sind oder viel mit Notfällen unter ihrer Patienten zu tun haben, kann eine Ausnahmeregelung und ein „Arzt-im-Dienst“-Schild durchaus eine sinnvolle Überlegung sein. So müssen Ärzte das Schild bei der Ärztekammer beantragen und dort nachweisen, dass im Notfalldienst tätig sind. Das reine Fahren zu Hausbesuchen oder ein Bereitschaftsdienst reichen in der Regel nicht aus, um ein solches Schild zu erhalten. Der Antrag für die entsprechende Ausnahmegenehmigung muss dann an die örtliche Straßenverkehrsbehörde gerichtet werden.
Gemäß § 46 Abs. 1 N. 11 in den Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Straßenverkehrsordnung (VWStVO) müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, damit für das „Arzt-im-Dienst“-Schild auch eine Ausnahmegenehmigung erteilt wird. Hier sind unter anderem folgende Punkte wichtig:
- Hausbesuche als vordergründige Tätigkeit (Anzahl) und Abdeckung der Notfallversorgung
- Definition des Einsatzgebietes
- Bestimmte Fachrichtung oder hausärztliche Versorgung oder
- Nachweis durch die Ärztekammer, dass Arzt im Notfalldienst bzw. zur Abdeckung der hausärztlichen Versorgung tätig ist
Bedeutung der Ausnahmegenehmigung
Erhält ein Arzt durch die Behörde eine Ausnahmegenehmigung und darf die „Arzt-im-Dienst“-Tafel anbringen, bedeutet dies mitunter erhebliche Erleichterungen. So ist das Parken in Halte- und Parkverboten zulässig, sofern sie dadurch andere nicht behindern oder gefährden. Auch das Befahren von Fußgängerzonen kann durch die Ausnahmeregelung erlaubt sein. Was genau zulässig ist, bestimmt die zuständige Behörde – auch anhand des Einsatzgebietes und welche Bedingungen dort zu beachten sind.
Wichtig ist: Eine Ausnahmegenehmigung und ein entsprechendes Schild befreien einen Arzt nicht von allen allgemein gültigen Verkehrsregeln. So müssen sich Ärzte an Geschwindigkeitsbeschränkungen halten und alle Vorschriften, die nicht in der Genehmigung behandelt werden, ebenfalls beachten. Sonderrechte, wie beispielsweise Polizei oder Notarzt, haben diese Ärzte nicht.
Notsituation: Arzt-im-Dienst-Schild kann vor Strafe schützen
Hat ein Arzt ein „im Dienst“-Schild von der Ärztekammer erhalten aber keine Ausnahmegenehmigung durch die Straßenverkehrsbehörde, kann das Schild nur in Notfällen vor Sanktionen schützen. Und das ist dann immer eine Einzelfallentscheidung.
Gemäß § 16 Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) gilt:
Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Handlung begeht, um die Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, […] Dies gilt jedoch nur, soweit die Handlung ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden.
Liegt tatsächlich ein Notfall vor, kann das ordnungswidrige Handeln des Arztes gerechtfertigt sein. Ein „Arzt-im-Dienst“-Schild kann darauf hinweisen, dass sich ein Arzt in einem Notfalleinsatz befindet. Ob das der Fall ist, liegt jedoch immer im Ermessen der kontrollierenden Beamten.
Bußgeldtabelle Halte- und Parkverstöße
Haltverstöße
Verstoß | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
Unzulässig gehalten, wo es grundsätzlich untersagt ist | 20.- | |
... mit Behinderung | 35.- | |
Halten in zweiter Reihe | 55.- | |
... mit Behinderung | 70.- | 1 |
... mit Gefährdung | 80.- | 1 |
... mit Sachbeschädigung | 100.- | 1 |
Im Fahrraum von Schienenfahrzeugen gehalten | 20.- | |
... mit Behinderung | 30.- | |
Nicht platzsparend gehalten | 10.- | |
Unberechtigterweise in einer Pannen- oder Nothaltebucht gehalten | 20.- | |
Unerlaubtes halten auf Schutzstreifen für den Radverkehr | 55.- | |
... mit Behinderung | 70.- | 1 |
... mit Gefährdung | 80.- | 1 |
... mit Sachbeschädigung | 100.- | 1 |
Unerlaubtes halten auf Busfahrstreifen oder an Bushaltestellen | 55.- | |
... mit Behinderung | 70.- | |
... mit Gefährdung | 80.- | |
... mit Sachbeschädigung | 100.- |
Parkverstöße
Tatbestand | Bußgeld in € | Punkte |
---|---|---|
Sie haben an unübersichtliche Straßenstellen, in scharfen Kurven, auf Fußgängerüberwegen, 5 Meter vor bzw. 10 Meter nach Lichtzeichen oder im Halteverbot geparkt | 35 | |
… und dabei jemanden behindert | 55 | |
… und parkten dort länger als eine Stunde | 55 | |
… und parkten dort länger als eine Stunde, wobei Sie jemanden behindert haben | 55 | |
Sie haben auf Geh-, Rad- oder Radschnellwegen geparkt | 55 | |
… und dabei jemanden behindert | 70 | 1 |
… und parkten dort länger als eine Stunde | 70 | 1 |
… und parkten dort länger als eine Stunde, wobei Sie jemanden behindert haben | 80 | 1 |
… und parkten dort länger als eine Stunde, wobei Sie jemanden gefährdet haben | 80 | 1 |
… und parkten dort länger als eine Stunde, wobei Sie einen Unfall verursacht haben | 100 | 1 |
Sie parkten an einer Engstelle und haben dadurch Rettungsfahrzeuge behindert | 100 | 1 |
Sie parkten vor oder in einer Feuerwehrzufahrt | 55 | |
… und dabei Einsatzfahrzeuge behindert | 100 | 1 |
Sie haben auf einer Sperrfläche geparkt | 25 | |
… und dabei jemanden behindert | 25 | |
… und parkten dort länger als 15 Minuten | 30 | |
… und parkten dort länger als 15 Minuten, wobei Sie jemanden behindert haben | 35 | |
Sie haben in zweiter Reihe geparkt | 55 | |
… und dabei jemanden behindert | 80 | 1 |
... und dabei jemanden gefährdet | 90 | 1 |
... und dabei einen Unfall verursacht | 110 | 1 |
… und parkten dort länger als 15 Minuten | 85 | 1 |
… und parkten dort länger als 15 Minuten, wobei Sie jemanden behindert haben | 90 | 1 |
Sie haben unzulässig in einer verkehrsberuhigten Zone geparkt | 10 | |
… und dabei jemanden behindert | 15 | |
… und parkten dort länger als drei Stunden | 20 | |
… und parkten dort länger als drei Stunden, wobei Sie jemanden behindert haben | 30 | |
Sie haben 5 Meter vor einer Kreuzung oder Einmündung, vor Grundstücksein- und -ausfahrten, im Bereich von Taxiständen, vor und hinter Andreaskreuzen oder über einem Schachtdeckel geparkt | 10 | |
… und dabei jemanden behindert | 15 | |
… und parkten dort länger als drei Stunden | 20 | |
… und parkten dort länger als drei Stunden, wobei Sie jemanden behindert haben | 30 | |
Sie haben ohne Parkscheibe oder Parkschein geparkt bzw. die Parkdauer überschritten | ||
... um 30 Minuten | 20 | |
... um eine Stunde | 25 | |
... um zwei Stunden | 30 | |
... um drei Stunden | 35 | |
... um mehr als drei Stunden | 40 | |
Sie haben auf einem Schwerbehinderten-Parkplatz geparkt | 55 | |
Sie haben nicht platzsparend geparkt | 10 | |
Sie haben einem Berechtigten eine Parklücke weggenommen | 10 | |
Sie haben in einem Fußgängerbereich geparkt | 55 | |
… und dabei jemanden behindert | 70 | |
… und parkten dort länger als 3 Stunden | 70 | |
Sie haben den Abfahrtsweg eines anderen Kfz durch das Parken oder Abstellen Ihres Fahrzeuges versperrt | 20 | |
Sie haben unberechtigt in einer Nothalte- oder Pannenbucht geparkt | 25 | |
Sie haben in einem geschützten Bereich während nicht zugelassener Zeiten mit einem Kfz über 7,5 Tonnen oder einem Anhänger über 2 Tonnen geparkt | 30 | |
Sie haben einen Anhänger ohne Zugfahrzeug länger als zwei Wochen geparkt | 20 | |
Sie haben im Fahrraum von Schienenfahrzeugen geparkt | 55 | |
... und dabei jemanden behindert | 70 | 1 |
Sie haben auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen geparkt | 70 | 1 |
Sie haben an Stellen geparkt, an denen das Halten verboten ist | 25 | |
... und dabei jemanden behindert | 40 | |
… und parkten dort länger als eine Stunde | 40 | |
… und parkten dort länger als eine Stunde, wobei Sie jemanden behindert haben | 50 | |
Sie haben unberechtigt auf Bussonderfahrstreifen und an Haltestellen geparkt | 55 | |
... und dabei jemanden behindert | 70 | |
... und dabei jemanden gefährdet | 80 | |
... und dabei einen Unfall verursacht | 100 | |
… und parkten dort länger als 3 Stunden | 70 | |
… und parkten dort länger als 3 Stunden, wobei Sie jemanden behindert haben | 80 | |
… und parkten dort länger als 3 Stunden, wobei Sie jemanden gefährdet haben | 80 | |
… und parkten dort länger als 3 Stunden, wobei Sie einen Unfall verursacht haben | 100 | |
Sie haben unberechtigt auf einem Parkplatz für E-Fahrzeuge geparkt | 55 | |
Sie haben unberechtigt auf einem Parkplatz für Carsharing-Fahrzeuge geparkt | 55 | |
Sie haben andere Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Aussteigen gefährdet | 40 | |
… und dabei eine Sachbeschädigung verursacht | 50 |
Kemo meint
5. Dezember 2024 at 8:58
Vorfahren beachten Untersuchungen Auto fuhrschine